當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷凍干燥機(jī) > 中試凍干機(jī) > SJIA-3S中試?yán)鋬龈稍餀C(jī)
簡要描述:中試?yán)鋬龈稍餀C(jī)廣泛用在醫(yī)學(xué)、制藥、生物研究、化工和食品等領(lǐng)域。經(jīng)冷凍干燥處理的物品易于長期保存,加水后能恢復(fù)到凍干前狀態(tài)并保持原有生化特性。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 雙嘉儀 | 冷凝溫度 | -60℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 0.166kg/h | 真空度 | <10pa |
凍干面積 | 0.36m2 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產(chǎn)型 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
SJIA-3S(硅油導(dǎo)熱)干燥機(jī),相比于普通鐘照式冷凍干燥機(jī),溫度更加均勻,全程溫度可控,可實(shí)現(xiàn)凍干過程全自動控制。
中試?yán)鋬龈稍餀C(jī)主要特點(diǎn):
預(yù)凍干燥在原位進(jìn)行,減少干燥過程的繁瑣操作,實(shí)現(xiàn)了凍干過程的自動化;
硅油作為循環(huán)介質(zhì),控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;
擱板溫度可調(diào)、可控、可摸索、中試和生產(chǎn)工藝;
可儲存20個程序,每個程序可設(shè)36段,冷凍干燥機(jī)在運(yùn)行過程中可修改程序參數(shù),并記錄最后的干燥曲線;
觸摸屏操作,PID控制,顯示干燥曲線;
方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
干燥室采用高透光無色透明有機(jī)玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程;
可選配合共晶點(diǎn)測試裝置。
| 參數(shù) | SJIA-3S |
托盤 | | |
1 | 托盤尺寸(mm) | 300x400 |
2 | 托盤數(shù)量 | 3+1 (溫度補(bǔ)償板) |
3 | 總托盤面積(m2) | 0.36 |
4 | 托盤層間距(mm) | 55 |
5 | 托盤材料 | 不銹鋼 304 or SS316L |
6 | 托盤平整度 | <1mm /平方 |
7 | 托盤溫度范圍 | -50℃ 到 +60℃ |
8 | 制冷時間(從20C 到 -40C ) | 60min(環(huán)境溫度26℃以內(nèi)) |
9 | 板層溫差 | ±1℃ |
10 | 加熱功率 | 150W |
11 | 加熱速度(從-40℃到30℃) | 大于 1℃/分鐘 |
12 | 凍干機(jī)熱交換媒介 | 硅油5CS |
13 | 循環(huán)泵 | 磁力泵 |
| | |
冷凝器 | | |
1 | 冷阱器溫度 | -60℃ |
2 | 冷阱材料 | 不銹鋼 304 |
3 | 冷阱加工 | 不銹鋼盤管 |
4 | 冷阱捕水能力 | 3 公斤/天 |
5 | 冷阱表面積(m2) | 0.34 |
6 | 冷阱制冷速度(從 20C 到 -40C) | 30 分鐘內(nèi) |
| | |
真空系統(tǒng) | | |
1 | 極限真空值 | <10Pa |
2 | 真空下降速率 (到達(dá) 10Pa) | 30 分鐘內(nèi) |
3 | 漏氣率 | <20 ML/S |
4 | 壓力傳感器 | 皮拉尼真空規(guī)管 |
| | |
干燥室 | | |
1 | 結(jié)構(gòu) | 方倉結(jié)構(gòu),材料不銹鋼 SS304 |
2 | 門 | 亞克力門,便于觀察 |
3 | 密封 | 符合醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)的硅膠橡膠密封條 |
4 | 冷阱結(jié)構(gòu) | 圓形結(jié)構(gòu),材料不銹鋼 SS304 or SS 316L |
| | |
制冷系統(tǒng) | | |
1 | 壓縮機(jī) | 法國泰康3HP ,1臺 |
2 | 功率(kw) | 2.25 |
3 | 制冷劑 | 環(huán)保R600a & R23 |
機(jī)子尺寸 | 寬x深x高 | 880x665x1163 |
雙嘉硅油導(dǎo)熱原位中試?yán)鋬龈稍餀C(jī) 技術(shù)指標(biāo)
型號/參數(shù) | SJIA-20F | SJIA-30F | SJIA-50F | SJIA-100F | SJIA-200F | SJIA-300F |
總托盤面積(m2) | 0.24 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 6kg | 7kg | 10kg | 15kg | 30kg | 50kg |
冷阱器溫度(℃) | <-70℃ | |||||
真空度(Pa)) | <10PA | |||||
托盤溫度(℃) | -50℃~+65℃ | |||||
托盤數(shù)量 | 2+1 | 3 | 3+1 | 6+1 | 5+1 | 6+1 |
托盤尺寸(mm) | 300*400 | 300x400 | 500x360 | 500x360 | 500*900 | 600*850 |
盤裝物流(L) | 6L | 7L | 10L | 15L | 30L | 50L |
西林瓶?12mm (參考) | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 11000 | 16000 |
西林瓶?16mm(參考) | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 8000 | 12000 |
西林瓶?22mm(參考) | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 4000 | 6000 |
壓蓋方式 | 液壓可選 | |||||
電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||
整機(jī)尺寸(mm) | 1100*900*1280 | 915*1245*1700 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 | 3000*1200*2300 | 4500*2300*3100 |
(L*W*H) | | | | | | |
重量(kg) | 350kg | 450kg | 650kg | 1050kg | 300kg | 4500kg |
總功率(W) | 1.8kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 10kw | 20kw |
產(chǎn)品咨詢