當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷凍干燥機 > 中試凍干機 > 1平方藥品凍干機
簡要描述:1平方凍干機,穿墻結(jié)構(gòu)設(shè)計,也可非穿墻直接使用;板層溫度采用硅油作為導(dǎo)熱油;板溫度均勻性±1℃;控溫精度±1℃;適合藥品,食品,中藥,材料中試試驗和生產(chǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 雙嘉儀 | 冷凝溫度 | -80℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 15kg/h | 真空度 | 10pa |
凍干面積 | 1m2 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產(chǎn)型 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
雙嘉生產(chǎn)型1平方藥品凍干機所有凍干過程,從凍干到除霜,均由程序化控制。
隔板加熱系統(tǒng)
通過加熱隔板產(chǎn)生的熱循環(huán)控制溫度,因此溫度均一性更加準確, 同時提高凍干速度。
樣品預(yù)凍系統(tǒng)
凍干室托盤下具有冷凍系統(tǒng),可在凍干前對樣品進行預(yù)凍。
冷阱除霜系統(tǒng)(可選)
凍干結(jié)束后,對冷阱進行快速除霜以便于縮短下一次凍干時間。
安全壓蓋系統(tǒng)
在真空狀態(tài)下密封的壓蓋系統(tǒng),采用一個油壓缸來達到安全精確的密封作用。
凍干曲線記錄功能
曲線數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng),USB接口數(shù)據(jù)存儲器可將數(shù)據(jù)存入計算機,并實現(xiàn)打印。
遠程控制系統(tǒng)(選配)
1平方藥品凍干機產(chǎn)品特點
一體式設(shè)計,設(shè)備安裝緊湊
維修方位集中在一側(cè),方便維修
多種安全連鎖功能,全面保護產(chǎn)品
設(shè)備與潔凈室連接方便,更可與隔離器連接
實現(xiàn)潔凈室和維修間雙重控制,但是相互間連鎖
操作簡單,全部自動運行
參數(shù) | SJIA-100F | |
托盤 | ||
1 | 托盤尺寸(mm) | 450x600 mm |
2 | 托盤數(shù)量 | 4+1(溫度補償板) |
3 | 總托盤面積(m2) | 1 |
4 | 托盤層間距(mm) | 70 - 180(按用戶要求可調(diào)整) |
5 | 托盤材料 | 不銹鋼 304 or SS316L |
6 | 托盤平整度 | <1mm /平方 |
7 | 托盤溫度控制范圍 | -55℃ 到 +70℃ |
8 | 制冷時間(從20C 到 -40C ) | 60min |
9 | 板層溫差 | ±1℃ |
10 | 加熱功率 | 2KW |
11 | 加熱速度(從-40℃到30℃) | 大于 1℃/分鐘 |
12 | 凍干機熱交換媒介 | 硅油 |
13 | 循環(huán)泵 | 不銹鋼磁力泵 |
14 | 壓蓋裝置 | 液壓 可選 |
冷凝器 | ||
1 | 冷阱器溫度 | ≤-75℃ |
2 | 冷阱材料 | 不銹鋼 304 or SS316L |
3 | 冷阱加工 | 鏡面拋光/盤管結(jié)構(gòu) |
4 | 冷阱捕水能力 | 15 公斤/天 |
5 | 冷阱表面積(m2) | 內(nèi)置盤管結(jié)構(gòu) |
6 | 冷阱制冷速度(從 20C 到 -40C) | 30 分鐘內(nèi) |
7 | 冷阱化霜方式 | 熱氣/電加熱 |
真空系統(tǒng) | ||
1 | 極限真空值 | <5Pa |
2 | 真空下降速率 (到達 10Pa) | 30 分鐘內(nèi) |
3 | 漏氣率 | <30 ML/S |
4 | 壓力傳感器 | 熱電偶/皮拉尼 |
干燥室 | ||
1 | 結(jié)構(gòu) | 方倉結(jié)構(gòu),材料不銹鋼 SS304 或者 SS316L, |
2 | 門 | 亞克力門,便于觀察 |
3 | 密封 | 符合醫(yī)藥標準的硅膠橡膠密封條 |
4 | 冷阱結(jié)構(gòu) | 圓形結(jié)構(gòu),材料不銹鋼 SS304 or SS 316L |
制冷系統(tǒng) | ||
1 | 壓縮機 | 單機自動覆疊或者雙機覆疊制冷 |
2 | 功率 | 5-7kw |
3 | 制冷劑 | 環(huán)保R404A/507 & R508B |
4 | 壓力控制器 | danfos |
5 | 熱力膨脹閥 | danfos |
專業(yè)的控制系統(tǒng):
測試溫度圖片:
客戶安裝的圖片(潔凈室安裝)
雙嘉硅油導(dǎo)熱原位冷凍干燥機 技術(shù)指標
型號/參數(shù) | SJIA-20F | SJIA-30F | SJIA-50F | SJIA-100F | SJIA-200F | SJIA-300F |
總托盤面積(m2) | 0.24 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 6kg | 7kg | 10kg | 15kg | 30kg | 50kg |
冷阱器溫度(℃) | <-70℃ | |||||
真空度(Pa)) | <10PA | |||||
托盤溫度(℃) | -50℃~+65℃ | |||||
托盤數(shù)量 | 2+1 | 3 | 3+1 | 6+1 | 5+1 | 6+1 |
托盤尺寸(mm) | 300*400 | 300x400 | 500x360 | 500x360 | 500*900 | 600*850 |
盤裝物流(L) | 6L | 7L | 10L | 15L | 30L | 50L |
西林瓶?12mm (參考) | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 11000 | 16000 |
西林瓶?16mm(參考) | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 8000 | 12000 |
西林瓶?22mm(參考) | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 4000 | 6000 |
壓蓋方式 | 液壓可選 | |||||
電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||
整機尺寸(mm) | 1100*900*1280 | 915*1245*1700 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 | 3000*1200*2300 | 4500*2300*3100 |
(L*W*H) | ||||||
重量(kg) | 350kg | 450kg | 650kg | 1050kg | 300kg | 4500kg |
總功率(W) | 1.8kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 10kw | 20kw |
產(chǎn)品咨詢